CISCO SF110D-16HP-EU Cisco SF110D-16HP 16-Port 10/100 PoE Desktop Switch
| Informații generale | |
| Garanție | Garanție limitată la durata de viață a produsului |
| Dimensiuni | 16x9x4.3cm |
| Greutate | 450g |
| Specificații echipament | |
| Arhitectura LAN (rețelei locale) | Fast Ethernet |
| Număr total porturi | 8 x 10/100 + 8 x 10/100 (PoE) |
| Capacitate de comutare/Rata de transfer | Switching capacity: 3.2 Gbps; Forwarding performance (64-byte packet size): 1.4 Mpps; QoS hardware queues: 4. |
| Standarde conforme rețea | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE 64W |
| Caracteristici echipament | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Weighted Round Robin (WRR) queuing, Quality of Service (QoS), fanless, Energy Efficient Ethernet, security lock slot (cable lock sold separately), cable test |
| Memorie tampon/flash | 128Mb |
| Conectivitate/Interfețe | |
| Port RJ-45 | 8 x 100Base-TX RJ-45; 8 x 100Base-TX RJ-45 PoE |
| Alimentare/Baterie | |
| Tip alimentare | Sursă internă AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Parametri mediu de operare | |
| Temperatura minimă de operare | 0 °C |
| Temperatura maximă de operare | 40 °C |
| Umiditate minimă de operare | 10% |
| Umiditate maximă de operare | 90% |
Switch Cisco SF110D-16HP-EU 16 porturi 10/100M
- Producător: Cisco
- Unelte GDPR
- Cod produs:SF110D-16HP-EU
- Disponibilitate:La comandă
-
1.179,50 Lei
- Fără TVA:974,79 Lei

