CISCO SF110-24-EU Cisco SF110-24 24-Port 10/100 Switch
| Informații generale | |
| Garanție | Limitată la durata de viață a produsului |
| Dimensiuni | 27.94x17x4.45cm |
| Greutate | 1.32Kg |
| Specificații echipament | |
| Arhitectura LAN (rețelei locale) | Fast Ethernet |
| Număr total porturi | 24 x 10/100 |
| Capacitate de comutare/Rata de transfer | Switching capacity: 4.8 Gbps, Forwarding performance (64-byte packet size): 3.6 Mpps, QoS hardware queues: 4 |
| Standarde conforme rețea | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
| Caracteristici echipament | Quality of Service (QoS), Energy Efficient Ethernet, security lock slot (cable lock sold separately), cable test |
| Memorie tampon/flash | 128Mb |
| Conectivitate/Interfețe | |
| Port RJ-45 | 24 x 100Base-TX RJ-45 |
| Alimentare/Baterie | |
| Tip alimentare | Sursă internă AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Parametri mediu de operare | |
| Temperatura minimă de operare | 0 °C |
| Temperatura maximă de operare | 40 °C |
| Umiditate minimă de operare | 10% |
| Umiditate maximă de operare | 90% |
Switch Cisco SF110-24-EU 24 porturi 10/100M
- Producător: Cisco
- Unelte GDPR
- Cod produs:SF110-24-EU
- Disponibilitate:În Stoc
-
442,31 Lei
- Fără TVA:365,55 Lei

