CISCO SF110-16-EU Cisco SF110-16 16-Port 10/100 Switch
| Informații generale | |
| Garanție | Garanție limitată la durata de viață a produsului |
| Dimensiuni | 27.94x17x4.45cm |
| Greutate | 1.25Kg |
| Specificații echipament | |
| Arhitectura LAN (rețelei locale) | Fast Ethernet |
| Număr total porturi | 16 x 10/100 |
| Capacitate de comutare/Rata de transfer | Switching capacity: 3.2 Gbps; Forwarding performance (64-byte packet size): 1.4 Mpps. |
| Suport Jumbo frame | 9216 bytes |
| Standarde conforme rețea | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
| Caracteristici echipament | Quality of Service (QoS), Energy Efficient Ethernet, security lock slot (cable lock sold separately), cable test |
| Memorie tampon/flash | 128Mb |
| Conectivitate/Interfețe | |
| Port RJ-45 | 16 x 1000Base-TX RJ-45 |
| Alimentare/Baterie | |
| Tip alimentare | Sursă alimetare internă |
| Parametri mediu de operare | |
| Temperatura minimă de operare | 0 °C |
| Temperatura maximă de operare | 40 °C |
| Umiditate minimă de operare | 10% |
| Umiditate maximă de operare | 90% |
Switch Cisco SF110-16-EU 16 porturi 10/100M
- Producător: Cisco
- Unelte GDPR
- Cod produs:SF110-16-EU
- Disponibilitate:La comandă
-
388,42 Lei
- Fără TVA:321,01 Lei

